Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| A.O.S.D | Nível I | 1931,69 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 10 | Nível I | 6935,24 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 06 | Nível I | 5189,97 |
| Profissional de Apoio Escolar | Nível I | 1621 |
| Professor(a) Ens. Infantil | Nível I | 2090 |
| Orientador/Coordenador Pedagógico DAS-III | Nível I | 3200 |
| Aux. Sala de Aula | Nível I | 1458,9 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2026,25 |
| TEC.DE LABORATORIO | Nível I | 2026,25 |
| Professor(a) | Nível I | 2090 |
| PREFEITO | Nível I | 13000 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 07 | Nível I | 6620,94 |
| CONSELHEIRO (A) TUTELAR | Nível I | 3242 |
| AGENTE DE SAUDE | Nível I | 2026,25 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | Nível I | 1945,2 |
| Aux.Oper. Serv. Diversos | Nível I | 1621 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 08 | Nível I | 5461,66 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 05 | Nível I | 6062,33 |
| Monitor Escolar | Nível I | 1621 |
| Diretor Escolar-Geral DAS-VIII | Nível I | 2400 |
| PROFESSOR NIVEL III - REF 03 | Nível I | 4706,1 |
| PROFESSOR NIVEL II - REF 06 | Nível I | 4395,68 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 06 | Nível I | 6310,29 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 08 | Nível I | 6983,54 |
| PROFESSOR NIVEL IV - REF 03 | Nível I | 5815,19 |



Aguarde...